Produktai / Elektrotechnika / Elektros generatoriai /

Pramoniniai Elektros Generatoriai

Pramoniniai Elektros Generatoriai

Galimybės
Modelis PDF PRP STYB Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos Kuro talpa Atviro tipo rėmas Uždaro tipo garsą slopinantis korpusas
KVA KW KVA KW lt/hr lt Modello Kg LxLWxH [mm] Modello Kg LxLWxH [mm]
18B Spausti čia 18 14.4 19.8 16 3.7 100 B50 570 1650x850x1600 C30 745 1800x850x1275
23B Spausti čia 23 18.4 25.3 20 4.5 100 B50 585 1650x850x1600 C30 760 1800x850x1275
30B Spausti čia 30 24 33 26.4 5.4 100 B50 610 1650x850x1600 C30 785 1800x850x1275
40B Spausti čia 40 32 44 35 6.8 100 B50 670 1650x850x1600 C50 840 2000x850x1275
45B Spausti čia 45 36 49.5 40 7.8 100 B50 670 1650x850x1600 C50 840 2000x850x1275
50B Spausti čia 50 40 55 44 8.9 100 B50 720 1650x850x1600 C50 890 2000x850x1275
65B Spausti čia 65 52 71.5 57 11 120 B100 1100 2100x1000x1800 C100 1355 2300x1050x1590
80B Spausti čia 80 64 88 70.4 13.7 120 B100 1245 2100x1000x1800 C100 1500 2500x1050x1590
100B Spausti čia 100 80 110 88 17 120 B100 1270 2100x1000x1800 C100 1525 2500x1050x1590
130B Spausti čia 130 104 143 114.4 26 250 B200 1665 2400x1100x2000 C200 1995 3200x1100x2090
150B Spausti čia 150 120 165 132 24.5 250 B200 1700 2400x1100x2000 C200 2030 3200x1100x2090
200B Spausti čia 200 160 220 176 31.6 250 B300 2080 2800x1310x1800 C300 2735 3700x1400x2250
230B Spausti čia 230 184 253 202 38.1 250 B300 2180 2800x1310x1800 C300 2840 3700x1400x2250
250B Spausti čia 250 200 275 220 42.2 250 B300 2180 2800x1310x1800 C300 2840 3700x1400x2250
350B Spausti čia 350 280 385 308 60.6 400 B400 3245 2950x1550x2100 C450 4235 4300x1750x2350
400B Spausti čia 400 320 440 352 63.5 400 B400 3380 2950x1550x2100 C450 4370 4300x1750x2350
450B Spausti čia 450 360 495 396 73 400 B400 3430 2950x1550x2100 C450 4420 4300x1750x2350
500B Spausti čia 500 400 550 440 78.4 400 B750 4680 3450x1550x2100 C500 5890 4850x1850x2550
600B Spausti čia 600 480 660 528 91.4 400 B750 5760 3450x1550x2300 C750 7100 5050x2150x2550
Modelis PDF PRP STYB Kuro sanaudos prie 75% apkrovos Kuro talpa Atviro tipo rėmas Uždaro tipo garsą slopinanti korpusas
KVA KW KVA KW lt/hr lt Modelis Kg LxLWxH (mm) Modelis Kg LxLWxH (mm)
18B Spausti čia 18 14,4 19,8 15,8 5 100 B50 570 1650x850x1600 C30 745 1800x885x1335
20P Spausti čia 20 16 22 17,6 4 55 B20 495 1400x700x1400 C20 590 1580x735x1105
30B Spausti čia 30 24 33 26,4 7,1 100 B50 610 1650x850x1600 C30 785 1800x885x1335
30PI Spausti čia 30 24 33 26,4 5,6 100 B50 690 1650x850x1600 C30 855 1800x885x1335
45B Spausti čia 45 36 49,5 39,6 8 100 B50 670 1650x850x1600 C50 840 2000x885x1335
45P Spausti čia 45 36 49,5 39,6 5,6 100 B50 755 1650x850x1600 C50 930 2000x885x1335
60P Spausti čia 60 48 66 52,8 10,8 100 B50 800 1650x850x1600 C50 960 2000x885x1335
65B Spausti čia 65 52 71,5 57,2 11,6 120 B100 1100 2100x1000x1800 C100 1355 2300x1085x1670
Susisiekite